Main Content
Resultate
Weltmeisterschaften | |||||||||
|
Lang | Mittel | Sprint | Staffel | Sprintstaffel | KO-Sprint |
|||
2023 | Schweiz | 27 | |||||||
2022 | Dänemark | 16 | |||||||
2021 | Tschechien | 6 | 3 | 3 | |||||
2019 | |
Norwegen | 11 | 6 | |||||
2018 |
Lettland |
16 | |||||||
2017 |
Estland |
9 |
3 |
||||||
2016 |
Schweden |
9 |
2 |
||||||
2015 |
Schottland |
2 |
4 |
||||||
2014 |
Italien |
10 |
1 |
||||||
2013 | Finnland | 22 | |||||||
2009 | JWOC | Italien | 3 | 4 | 3 | 2 | |||
2008 | JWOC | Schweden | 29 | 23 | 32 | 8 | |||
2007 | JWOC | Australien | 10 | 3 | 4 | 5 | |||
2006 | JWOC | Litauen | 56 | B-Final | 50 | 26 | |||
Europameisterschaften | |||||||||
Lang | Mittel | Sprint | Staffel | Sprintstaffel | KO-Sprint | ||||
2023 | Italien | 40 | |||||||
2022 | verletzt | Lettland | |||||||
2021 | Schweiz | 10 | 19 | ||||||
2018 | Schweiz | 6 | 5 | (3) | 1 | ||||
2016 | Tschechien | 8 | 7 | 1 | 3 | ||||
2014 | Portugal | 16 | 3 | 4 | |||||
2012 | Schweden | B-Final | 19 | 1 | |||||
2005 | EYOC |
Tschechien | 4 | 7 | 1 | ||||
Weltcup | |||||||||
Gesamt |
Lang | Mittel | Sprint |
Staffel |
Sprintstaffel |
KO-Sprint |
|||
2023 | 15/6 | 42/13 |
37 | 15 | 6 |
||||
2022 | 19 | 17 | 23 | 17 | 10 | 5 | 19 | ||
2021 | 11 | 25/14 | 48/7 | 10 | 7 | 19 | |||
2019 |
28 |
0/11 | 22/31 | 7/22 | 6 | 10 |
|||
2018 | 19 | 6 |
44 | 5/16/8/5 | 3/26 | 1 | |||
2017 | 49 | 36 | 52 | 20/9 | 2/3 | ||||
2016 | 15 | 8 | 7/9/3 | 3/2/4 | |||||
2015 | 15 | 11/4 | 20/29 | 2 | 3/4/1 | ||||
2014 | 14 | 6/16 | 3/10/7 | 0/1 | |||||
2013 | 7 | 6 | 24/11/27/9 | 14/9/5/11/22/2 | |||||
2012 | 26 | 0/23/29/24 | 19/6/15/28/12 | ||||||
2011 | 13 | 23 | 9/48/15 | 10/12/6 | |||||
2010 | 18 | ||||||||
CISM Militär WM | |||||||||
Lang | Mittel | Team | Staffel | ||||||
2019 | China | 18 | 5 | 1 | 0 | ||||
2016 | Brasilien | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||
2015 | Südkorea | 7 | 2 | 20 | |||||
2012 | Dänemark | 22 | 7 | 2 | 1 | ||||
2011 | Brasilien | 5 | 7 | 1 | 2 | ||||
2010 | Norwegen | 25 | 14 | 2 | 13 | ||||
Studenten Weltmeisterschaften | |||||||||
Lang | Mittel | Sprint | Staffel | Sprintstaffel | |||||
2014 | Tschechien | 9 | 1 | 3 | 1 | ||||
2012 | Spanien | 1 | 1 | (4) | |||||
Weitere internationale Anlässe | |||||||||
2014 | Euormeeting | Schweden | 1 | 1 | 2 | ||||
2013 | Euromeeting | Schottland | 19 | 2 | 1 | ||||
2009 | Euromeeting | Schweiz | 20 | 6 | 1 | ||||
2009 | NOC | Finnland | 17 | 3 | 8 |
||||
2007 | JEC |
Frankreich |
24 | 2 |
13 |
||||
2006 | JEC | Schweiz | 7 | 18 | 17 | ||||
Schweizermeisterschaften | |||||||||
Lang | Mittel | Sprint | Nacht | Staffel | Team | Sprintstaffel | |||
2023 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
2022 | 11 |
3 |
5 |
7 | 1 |
1 |
5 | ||
2021 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | ||||
2020 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||
2019 | 9 | 2 | 11 | ||||||
2018 | 18 | 3 | 7 | 1 | 10 | ||||
2017 | 3 | 1 | |||||||
2016 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||
2015 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||
2014 | 0 | 1 | 1 | ||||||
2013 | 7 | 1 | 2 | 11 | 1 | ||||
2012 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | ||||
2011 | 8 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | |||
2010 | 5 | 3 | 10 | 7 | |||||
2009 | H20 | 1 | 1 | 1 HE | |||||
2008 | H20 | 0 | 3 | 8 HE | 2 HE | ||||
2007 | H18 | 7 | 1 | 4 | 1 HE | 1 HE | |||
2006 | H18 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
2005 | H16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
2004 | H16 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | ||
2003 | H14 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
2002 | H14 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||
2001 | H12 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||
2000 | H12 | 0 | 6 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
Legende | |||||||||
nicht gestartet |
|||||||||
0 | nicht klassiert | ||||||||
JWOC | Junior World Orienteering Championships | ||||||||
EYOC | European Youth Orienteering Championships | ||||||||
NOC | Nordic Open Championships | ||||||||
JEC | Junior European Cup |